O próximo sábado, 11/12, será um dia de festa para o Judô Tocantinense. Confira a agenda:
Às 16h, receberemos o Sensei Cid Yoshida, 8º dan, além de outros professores de Goiânia, para um treinamento de campo na Ulbra da JK. Todas as associações estão convidadas.
Às 19h, faremos a cerimônia de premiação dos Melhores do Ano, quando atletas, associações, apoiadores e destaques receberão uma homenagem da Fejet. Abaixo, a lista final dos líderes do Ranking Tocantins 2010 em cada categoria. Pedimos que não deixem de marcar presença, bem como os representantes de cada associação devidamente regularizada jundo à Federação. O evento será no Teatro do Sesc/Fecomércio, na Av. Teotônio Segurado (não é o do Centro de Atividades!)
Às 20:30h, nosso jantar de confraternização. O yakisoba será servido na Assnipo (Centro de Cultura Japonesa), logo após a premiação. Os convites estão a venda com os professores a R$20,00 (individual) ou R$30,00 (dupla).
(Fejet)
| LÍDERES DO RANKING TOCANTINS 2010 | ||||
| INFANTO-JUVENIL | ||||
| PESO | ATLETA | ASSOCIAÇÃO | ||
| -28 | ISLENY RIBEIRO GONÇALVES | ETI-SUL | ||
| -31 | ANA CRISTINA TEIXEIRA | ETI-SUL | ||
| -34 | ISADORA P. DE ALCÂNTARA | ETI-SUL | ||
| -38 | ANA KAROLINY DA SILVA | SESC | ||
| -42 | SARA MARTINS GUARDA | ULBRA | ||
| -47 | MAYANE JULIANA MENDES | ETI-SUL | ||
| -52 | LUÍZA NADIELLY DE OLIVEIRA | SESC | ||
| +52 | EDUARDA NASCIMENTO | AD GUERRA | ||
| -28 | ARTHUR DIAS MILHOMEM | ETI-SUL | ||
| -31 | JOSSIONE REIS MARTINS | ETI-SUL | ||
| -34 | JOSSIONE REIS MARTINS | ETI-SUL | ||
| -38 | ROGER AUGUSTO GIACOMINI | GIACOMINI | ||
| -42 | JOÃO VITOR LIRA DA SILVA | ETI-SUL | ||
| -47 | JOÃO VITOR LIRA DA SILVA | ETI-SUL | ||
| -52 | THALES PINA | ULBRA/AD GUERRA | ||
| +52 | MATEUS GOMES | ULBRA/AD GUERRA | ||
| PRÉ-JUVENIL | ||||
| PESO | ATLETA | ASSOCIAÇÃO | ||
| -36 | BRUNA SOUZA E SILVA | ETI-SUL | ||
| -40 | ANA CRISTINA DA SILVA | ETI-SUL | ||
| -44 | KATIELE CRISTINA ALVES | THIAGO BARBOSA | ||
| -48 | LUANA BRUNA BASÍLIO | AD GUERRA | ||
| -53 | ANA CAROLINA CORDEIRO SILVA | ETI-SUL | ||
| -58 | ENNILARA LISBOA DA SILVA | ULBRA | ||
| -64 | EVA CUNHA FERREIRA | SAMURAY | ||
| +64 | MARSDENY R. RODRIGUES | JUDÔ BRASIL | ||
| -36 | DOUGLAS LOPES DE MORAES | ETI-SUL | ||
| -40 | MANASSÉS NASCIMENTO | FERNANDES | ||
| -44 | MAYONS NIULLY C. BRITO | ETI-SUL | ||
| -48 | WELITON DA SILVA SIMÕES | ETI-SUL | ||
| -53 | JOSÉ VICTOR OLIVEIRA VILLARDO | DOM BOSCO | ||
| -58 | JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR | MARISTA | ||
| -64 | VITOR MASSARO GALLI | ULBRA | ||
| +64 | PABLO STEFAN GOMES | ULBRA/AD GUERRA | ||
| JUVENIL | ||||
| PESO | ATLETA | ASSOCIAÇÃO | ||
| -44 | AMANDA JAKELINE S. MOURA | SESC/ETI-SUL | ||
| -48 | PAULA GUIMARÃES NUNES | BLINDADOS | ||
| -52 | THAIS DE MELO SAMPAIO | AD GUERRA | ||
| -57 | ADRIELE MOREIRA DA SILVA | AD GUERRA | ||
| -63 | LORRAYNE SENNA LEITE | SAMURAY | ||
| -50 | GABRIEL TEODORO BARROS | ULBRA | ||
| -55 | GABRIEL HENRIQUE BRITO | ULBRA | ||
| -60 | PAULO FLORÊNCIO GIACOMINI | GIACOMINI | ||
| -66 | DIEGO CILAS XAVIER | ETI-SUL | ||
| -73 | CAIO CÉSAR A. BOMFIM | GIACOMINI | ||
| -81 | THIAGO RODRIGUES GUIMARÃES | THIAGO BARBOSA/ | ||
| -90 | JARLISSON SOUZA BARBOSA | BLINDADOS | ||
| 90+ | EDMUNDO CERQUEIRA JUNIOR | GIACOMINI | ||
| JUNIOR | ||||
| PESO | ATLETA | ASSOCIAÇÃO | ||
| -44 | DAINARA CRISTINA | JUDÔ BRASIL | ||
| -52 | THAIS DE MELO SAMPAIO | AD GUERRA | ||
| -57 | PATRÍCIA RAIELEY DE DEUS | ETI-SUL | ||
| -63 | JÉSSICA CELESTINO MARTINS | BLINDADOS | ||
| -70 | WENDYS MENDES DA SILVA | JUDÔ BRASIL | ||
| -55 | GABRIEL HENRIQUE BRITO | ULBRA | ||
| -60 | DIOGO DE OLIVEIRA FONSECA | THIAGO BARBOSA | ||
| -66 | DIOGO DE OLIVEIRA FONSECA | ETI-SUL | ||
| -73 | JEAN ALYSON NORONHA | ULBRA | ||
| -81 | THIAGO RODRIGUES GUIMARÃES | THIAGO BARBOSA/ | ||
| -90 | ARTHUR ALVES PIMENTA | ULBRA | ||
| -100 | RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR | GIACOMINI | ||
| +100 | EDUARDO AIRES DE MACEDO | JUDÔ BRASIL | ||
| SÊNIOR | ||||
| PESO | ATLETA | ASSOCIAÇÃO | ||
| -44 | DAINARA CRISTINA | JUDÔ BRASIL | ||
| -48 | NAYARA DE OLIVEIRA COSTA | BLINDADOS | ||
| -52 | PATRÍCIA MICIELI GARBELIM | ULBRA/AD GUERRA | ||
| -57 | JAKELINE FRAGOSO | THIAGO BARBOSA/ | ||
| -63 | JÉSSICA CELESTINO MARTINS | BLINDADOS | ||
| -70 | WENDYS MENDES DA SILVA | JUDÔ BRASIL | ||
| -55 | HEYNNER RIBEIRO ALMEIDA | BLINDADOS | ||
| -60 | DIOGO DE OLIVEIRA FONSECA | THIAGO BARBOSA | ||
| -66 | FELIPE PEREIRA VALE | ULBRA | ||
| -73 | JEAN ALYSON NORONHA | ULBRA | ||
| -81 | RODNEI RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | BLINDADOS | ||
| -90 | GEORGTON PACHÊCO | ULBRA | ||
| -100 | JOSÉ HENRIQUE DA C. COQUEIRO | BLINDADOS | ||
| +100 | ESPEDITO LIMA JUNIOR | ULBRA/MEDICÃO | ||
| MÁSTER | ||||
| PESO | ATLETA | ASSOCIAÇÃO | ||
| MASTER A/-52 | ALINE BAILÃO IGLESIAS | ULBRA/AD GUERRA | ||
| MASTER B/-52 | EVA CARDOSO DE DEUS | SAMURAY | ||
| MASTER B/-63 | ROSANA MOYA | ULBRA | ||
| MASTER B/+63 | JURACI A. O. GIACOMINI | GIACOMINI | ||
| MASTER A/-66 | FREDERICO GUERRA | ULBRA/AD GUERRA | ||
| MASTER A/-81 | DANIEL IGLESIAS CARVALHO | ULBRA/AD GUERRA | ||
| MASTER A/+81 | RONEUDO GOMES | ULBRA | ||
| MASTER B/-66 | CELSO GALDINO DE ARAÚJO | ETI-SUL | ||
| MASTER B/-81 | FELIPE ADERALDO GUERRA | ULBRA/AD GUERRA | ||
| MASTER B/+81 | GEORGTON PACHÊCO | ULBRA | ||
| MASTER C/-66 | HERBERT GIACOMINI | GIACOMINI | ||
| MASTER C/-81 | SAID CASSOTE TAVEIRA | SAMURAY | ||
0 Comments:
Post a Comment