A CBJ divulgou a lista oficial dos 41 judocas que representarão o Brasil no II World Judo Championships for Grand Masters, que acontecerá em Budapeste, Hungria, de 27 a 30 de maio.
Esta será a segunda edição deste Mundial que é organizado pela FIJ, mesma entidade que organiza a competição de Judô nos Jogos Olímpicos.
O Brasil será representado por judocas de nove estados: Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
Esta será a segunda edição deste Mundial que é organizado pela FIJ, mesma entidade que organiza a competição de Judô nos Jogos Olímpicos.
O Brasil será representado por judocas de nove estados: Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
| NOME | ESTADO | CLASSE |
| ERICA PAZ | RJ | F1 |
| MARIA LUCIA CAMPOS | SP | F1 |
| ROSÂNGELA RIBEIRO | PA | F1 |
| FERNANDA OLIVEIRA | SP | F2 |
| ROGÉRIA COZENDEY | SP | F2 |
| KÁTIA SILVA | PA | F3 |
| RIMIDIA VIEIRA | PB | F3 |
| TERESA DA SILVEIRA | PB | F4 |
| FATIMA CAMARGO | SP | |
| EDSON DE OLIVEIRA | GO | M1 |
| KLEBER SERINOLI | SP | M1 |
| NEY FARIAS | PA | M1 |
| ALEXANDRE BOTTEON | SP | M2 |
| ANERSON DOS SANTOS | SP | M2 |
| ELTON FIEBIG | SP | M2 |
| FREDERICO GUERRA | TO | M2 |
| GLEYSON ALVES | MG | M2 |
| JOÃO SANTANA | GO | M2 |
| LUÍS DOS SANTOS | RJ | M2 |
| RICARDO SOUZA | MG | M2 |
| VLAMIR DIAS | SP | M2 |
| ALAN SARAIVA | PA | M3 |
| ALEXANDRE MOREIRA | GO | M3 |
| ENIVALDO RODRIGUES | PA | M3 |
| GLAUCIO BERNARDES | RJ | M3 |
| JOSEPH GUILHERME | GO | M3 |
| CARLOS SALTO NETO | SP | M4 |
| JOSÉ SILVA | PA | M4 |
| JOSIAS DE ARAUJO JR | GO | M4 |
| LAURO AZUMA | PR | M4 |
| MARCO TRINCA | SP | M4 |
| PEDRO DA SILVA | PB | M4 |
| ARTEMIO CAETANO FILHO | SP | M5 |
| CLAUDIO CANELLAS | DF | M5 |
| PEDRO DA CRUZ | SP | M5 |
| RENATO VIEIRA | PB | M5 |
| HAMILTON CORREIA | RJ | M6 |
| HISAO FUJIMOTO | DF | M6 |
| SERGIO HONDA | SP | M6 |
| IRAHY TEDESCO | SP | M7 |
| GERACINO BONFIM | GO | M10 |





